型号 | 点数 | 面价 | |||
(FX1S系列PLC主机) | |||||
FX1S-30MR-001 | 输入点:16,14点继电器输出 | 2870 | |||
FX1S-20MR-001 | 输入点:12,8点继电器输出 | 2350 | |||
FX1S-14MR-001 | 输入点:8,6点继电器输出 | 1850 | |||
FX1S-10MR-001 | 输入点:6,4点继电器输出 | 1580 | |||
FX1S-30MR-D | 输入点:16,14点继电器输出(直流供电) | 2720 | |||
FX1S-20MR-D | 输入点:12,8点继电器输出(直流供电) | 2230 | |||
FX1S-14MR-D | 输入点:8,6点继电器输出(直流供电) | 1850 | |||
FX1S-10MR-D | 输入点:6,4点继电器输出(直流供电) | 1530 | |||
FX1S-30MT-001 | 输入点:16,14点晶体管输出 | 2940 | |||
FX1S-20MT-001 | 输入点:12,8点晶体管输出 | 2410 | |||
FX1S-14MT-001 | 输入点:8,6点晶体管输出 | 1900 | |||
FX1S-10MT-001 | 输入点:6,4点晶体管输出 | 1620 | |||
FX1S-30MT-D | 输入点:16,14点晶体管输出(直流供电) | 2800 | |||
FX1S-20MT-D | 输入点:12,8点晶体管输出(直流供电) | 2300 | |||
FX1S-14MT-D | 输入点:8,6点晶体管输出 (直流供电) | 1900 | |||
FX1S-10MT-D | 输入点:6,4点晶体管输出(直流供电) | 1570 |
模型I/O总数输入输出尺寸